Canales de atención para consultas:
- Presencial
- Telefónico
- On-line
Formulario web | enlace al formulario |
Correo electrónico | ![]() |
Redes sociales | www.twitter.com/Ayto_Avila www.facebook.com/AyuntamientoAvila |
2020 MES |
CUESTIONES PLANTEADAS | RESPUESTAS EMITIDAS* |
ENERO | 1108 | 1108 |
FEBRERO | 1094 | 1094 |
MARZO | 1290 | 1290 |
ABRIL | 558 | 558 |
MAYO | 510 | 510 |
JUNIO | 926 | 926 |
JULIO | 1227 | 1227 |
AGOSTO | 893 | 893 |
SEPTIEMBRE | 964 | 964 |
OCTUBRE | 1064 | 1064 |
NOVIEMBRE | 989 | 989 |
DICIEMBRE | 832 | 832 |
(*)Se atienden todas las consultas recibidas, aunque en ocasiones consiste en remitir a otra administración o entidad que disponga de la información.