--
Año | Nº | Fecha | Área temática | Admitida a trámite |
Respuesta | Observaciones |
2018 | 1 | 25/02/2018 | Recursos Humanos | Es una consulta general | 26/02/2018 | No es acceso a información pública sino una consulta de carácter general. Se responde con la información solicitada. |
2 | 05/03/2018 | Denuncias de consumo | Si | 08/03/2018 | No constan denuncias sobre el tema solicitado | |
3 | 07/03/2018 | Consumos eléctricos | No | 08/03/2018 | La información que solicita no es de ámbito municipal, el Ayuntamiento no dispone de ella. Se responde remitiendo a la empresa distribuidora. | |
4 | 19/03/2018 | Normativa municipal | Si | 19/03/2018 | Se hacen llegar enlaces a la información solicitada | |
5 | 24/04/2018 | Normativa municipal | Si | 26/04/2018 | Enviado acuerdo de Pleno de diciembre/1995 | |
6 | 15/05/2018 | Normativa municipal | ||||
2017 | 1 | 10/03/2017 | Recursos Humanos | Si | 21/03/2017 | No se dispone de información acorde a la actual convocatoria y normativa |
2 | 11/04/2017 | Movilildad | Si | 18/04/2017 | ||
3 | 18/04/2017 | Tráfico/Movilidad | Si | 18/04/2017 | ||
4 | 25/05/2017 | Acuerdo de pleno | Si | 29/05/2017 | ||
5 | 12/09/2017 | Movilidad | Documentación del 2010 elaborada por terceros | |||
6 | 26/10/2017 | Secretaría | Si | 30/10/2017 |
Áreas temáticas:
- Servicios Municipales
- Servicios Economicos
- Medio Ambiente
- Urbanismo
- Patrimonio
- Obras/Infraestructuras
- Jardines
- Policia Local/Tráfico/Movilidad
- Proteccion Civil/Bomberos
- Estadistica/Padron
- Secretaria/Contratación
- Normativa municipal
- Cultura
- Turismo
- Educacion/Escuelas Municipales
- Deportes
- Empleo Y Formación
- Servicios Sociales
- Juventud
- Fiestas
- Accesibilidad
- Recursos Humanos
- Información General