Imprimir esta página

Periodo medio de pago a proveedores

Periodo medio de pago a proveedores




NOTA: El periodo se indica en días.

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones
pendientes de pago de la Administración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Código de Entidad: 07-05-019-AA-000
Entidad: Ávila

mes-año Ratio de
Operaciones
Pagadas *
Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *
Periodo Medio de
Pago Mensual *
abr-23 13,55 8,08 12,04
mar-23 9,53 13,28 10,64
feb-23 12,58 3,94 9,70
ene-23 15,24 18,63 16,17
dic-22  5,89  0,04  3,53
nov-22  5,55  0,15  4,45
oct-22  4,77  4,03  4,74
sep-22  3,01  1,00  2,80
ago-22  9,86  5,00  9,86
jul-22 5,54 2,39 4,78
jun-22 5,34 5,62 5,35
may-22 7,58 14,12 7,75
abr-22 5,77 11,16 6,57
mar-22 6,60 8,84 6,80
feb-22 21,74 46,17 25,10
ene-22 24,55 29,73 25,21
dic-21 4,93 6,16 5,22
nov-21 8,66 130,34 24,38
oct-21 5,29 52,24 27,56
sep-21 3,86 67,84 17,99
ago-21 5,57 53,48 27,89
jul-21 14,47 94,60 37,03
jun-21 6,13 119,68 37,16
may-21 7,81 64,23 19,27
abr-21 8,29 25,08 14,62
mar-21 14,14 19,7 15,58
feb-21 43,46 22,33 37,17
ene-21 16,09 31,00 19,25
dic-20 16,71 0,06 10,57
nov-20 3,88 47,06 10,10
oct-20 5,53 43,49 24,42
sep-20 6,14 953,87 16,85
ago-20 8,25 7,8 8,11
jul-20 8,87 2,93 6,42
jun-20 4,82 1,64 3,28
may-20 5,5 4 5,41
abr-20  9,12  5,43  8,74
mar-20 27,44 10,78 24,73
feb-20 38,6 43,63 40,37
ene-20 22,41 30,14 26,40
dic-19 8,66  0,95  5,49
nov-19 10,53 8,44 10,10
oct-19 9,03 5,14 8,32
sep-19 12,84 4,56 9,44
ago-19 17,52 3,89 14,63
jul-19 9,76 1,43 9,18
jun-19 7,68 4,49 6,99
may-19 12,88 1,00 11,31
abr-19 10,53 5,13 8,83
mar-19 32,8 5,6 9,18
feb-19 43,24 55,71 43,64
ene-19 26,9 30,9 28,37
dic-18 14,54 21,31 16,30
nov-18 11,73 18,47 14,78
oct-18 10,28 21,26 14,23
sep-18 7,30 16,84 10,80
ago-18 5,14 80,36 13,41
jul-18 9,88 65,73 15,50
jun-18 17,20 49,53 21,28
 may-18  11,35  75,33  21,72
abr-18 7,51 19,87 15,53
mar-18 66,82 31,11 36,24
feb-18 39,26 1,74 17,24
ene-18 40,69 8,60 19,65
dic-17 53,23 18,17 29,02
nov-17 64,7 28,25 36,43
oct-17 34,96 29,62 30,81
sep-17 61,75 32,16 43,39
ago-17 74,26 26,92 31,58
jul-17 74,52 20,15 28,14
jun-17 62,01 28,38 36,57
may-17 62,01 28,38 36,57
abr-17 51,45 26,22 29,15
mar-17 63,63 25,20 34,93
feb-17 37,67 1,96 16,88
ene-17 45,79 6,11 13,59
dic-16 31,36 9,29 14,60
nov-16 33,57 11,64 15,98
oct-16 14,96 25,02 21,98
sep-16 19,68 20,76 20,07
ago-16 15,41 12,42 13,48
jul-16 18,60 15,37 16,38
jun-16 38,82 10,27 25,21
may-16 53,49 19,70 29,52
abr-16 45,81 22,37 29,47
mar-16 56,72 19,65 33,60
feb-16 60,21 24,68 29,05
ene-16 55,45 22,12 29,71
Visto 3429 veces