- La información recabada en este cuadro resumen es susceptible de modificación. Las actuaciones indicadas en este pueden estar pendientes de resolución, adjudicación provisional o definitiva, o en previsión de solicitud de convocatorias abiertas o de próxima apertura.
POLÍTICA PALANCA | COMPONENTE | INVERSIÓN | PROGRAMA | TOTAL |
I Agenda Urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura | COMPONENTE 1 - Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos | C1.I1 | Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 2021 | 4.377.675,00 € |
Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 2022 | 2.334.760,00 € | |||
C1.I2 | Programa de incentivos de Proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II) 2021 | |||
Programa de incentivos de Proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II) 2022 | ||||
Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) | ||||
Programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES FLOTAS I) | ||||
Programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES FLOTAS II) | ||||
COMPONENTE 2 - Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana | C2.I1 | Programa de ayudas a actuaciones de Rehabilitación a nivel de Edificio | ||
C2.I2 | Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en vivienda social | |||
C2.I2 | Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y a la redacción de proyectos de rehabilitación | |||
C2.I5 | Programa de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP) | 14.086.261,56 € | ||
C2.I6 | Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción local de la Agenda Urbana Española | 200.000,00 € | ||
COMPONENTE 3 - Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero | C3.I3 | Programa de inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera | 80.494,80 € | |
II Infraestructuras y ecosistemas resilientes | COMPONENTE 4 - Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad | C4.I1 | Programa de Proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad 2021 | |
Programa de Proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad 2022 | ||||
C4.I3 | Programa de fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 2021 | 4.835.922,15 € | ||
Programa de fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 2022 | 2.561.173,64 € | |||
COMPONENTE 5 - Preservación del litoral y recursos hídricos | C5.I1 | Programa para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua 2022 | ||
Programa para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua 2023 | ||||
Programa para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua 2024 | 1.835.744,25 € | |||
C5.I2 | Programa de restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza | 3.910.948,70 € | ||
III Transición energética justa e inclusiva | COMPONENTE 7 - Despliegue e integración de energías renovables | C7.R3 | Programa de proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa) | |
C7.R3 | Programa de Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa CE Oficinas) | |||
C7.I1 | Programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial | 19.914,75 € | ||
COMPONENTE 8 -Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento | C8.I1 | |||
IV Una administración para el siglo XXI | COMPONENTE 11 - Modernización de las administraciones públicas | C11.I2 | Programa de Ayudas destinadas a la digitalización y modernización de las Juntas Arbitrales de Consumo 2022 | |
C11.I3 | Programa de Ayudas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales | 217.138,75 € | ||
V Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora | COMPONENTE 12 - Política Industrial España 2030 | C12.I3 | Programa Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular 2022 | 289.745,00 € |
Programa Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular 2023 | 102.600,00 € | |||
Programa de ayudas al impulso de la economía circular | ||||
Programa Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular 2024 | 35.429,75 € | |||
COMPONENTE 13 - Impulso a la pyme | C13.I4 | Programa de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización 2021 | 3.332.119,31 € | |
Programa de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización 2022 | 1.205.085,81 € | |||
Programa de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización 2023 | 2.000.000,00 € | |||
COMPONENTE 14 - Plan de modernización y competitividad del sector turístico | C14.I1 | Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022 | 3.900.000,00 € | |
C14.I2 | Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de la entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 2021 | 100.000,00 € | ||
Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte del Camino de Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para su impulso y consolidación, hacia un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial 2021 | ||||
Programa de ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 2024 | ||||
C14.I4 | Programa de Proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico | 3.000.000,00 € | ||
Programa de Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 2021 | 2.834.652,00 € | |||
Programa de Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 2022 | 1.831.353,83 € | |||
Programa de Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 2023 | 1.133.059,06 € | |||
Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico 2022 | 2.999.609,39 € | |||
VII Educación y conocimiento, formación contínua y desarrollo de capacidades | COMPONENTE 19 - Plan nacional de competencias digitales (digital skills) | C19.I1 | Programa de creación de una red estatal de Centros de Capacitación Digital en entidades locales | |
COMPONENTE 20 - Plan estratégico de impulso de la formación profesional | C20.I1 | Programa de Ayudas para la creación de Aulas Mentor y Unidades de Orientación Profesional en el marco del Programa de Formación abierta "Aula Mentor" 2022 | ||
Programa de Ayudas para la creación de Aulas Mentor y Unidades de Orientación Profesional en el marco del Programa de Formación abierta "Aula Mentor" 2023 | ||||
Programa de Ayudas para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de "Aula Mentor" 2022 | ||||
Programa de Ayudas para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de "Aula Mentor" 2023 | ||||
Programa de Ayudas para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de "Aula Mentor" 2024 | ||||
VIII Nueva economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión | COMPONENTE 22 - Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión | C22.I3 | Programa de Ayudas Plan España Accesible | 266.450,00 € |
C22.I4 | Programa España te protege III 2022 | 65.525,51 € | ||
Programa España te protege III 2023 | 11.300,00 € | |||
COMPONENTE 23 - Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo | C23.I1 | Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas ELPEX 2021 | ||
Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas ELPEX 2022 | 44.840,02 € | |||
Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas ELPEX 2023 | ||||
C23.I6 | Programa de ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible | |||
IX Impulso de la industria de la cultura y el deporte | COMPONENTE 24 - Revalorización de la industria cultural | C24.I2 | Programa de modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales | 242.000,00 € |
Programa de dotación de fondos de las bibliotecas públicas | 4.500,00 € | |||
COMPONENTE 26 - Plan de fomento del sector del deporte | C26.I1 | Programa de mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible | 1.497.704,30 € | |
59.356.007,58 € |

Publicado en
NextGenerationEU

Publicado en
Noticias-Medio Ambiente
15 y 22 de noviembre
Publicado en
Centro Medioamiental San Nicolás
Publicado en
Medio Ambiente-contenidos permanentes
Publicado en
Comunicación
Publicado en
Agenda Urbana 2030
OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES
Examen_y_plantilla_Prueba_practica_22-5-2025_Operarios.pdf
Examen_y_plantilla_17_Operarios_OEP_2023_2024.pdf
ADMINISTRATIVOS OEP 2021
Test_Administravivo_OEP_2021_Y_PLANTILLA.pdf
INGENIERO INDUSTRIAL OEP 2021
Test_Ingeniero1_Y_PLANTILLA.pdf
TRABAJADOR SOCIAL
TEST_Trabajador_Social_4-3-2024-_Y_PLANTILLA.pdf
TAE ARQUITECTO
test_arquitecto_y_plantilla.pdf
TAG
Examen_y_plantilla_TAG_OEP_2021.pdf
OFICIAL DE JARDINES
AUXILIAR DE BIBLIOTECA CAMPAÑA LEE EN VERANO 2022
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BOMBEROS


ADMINISTRATIVOS OEP 2021

INGENIERO INDUSTRIAL OEP 2021

TRABAJADOR SOCIAL

TAE ARQUITECTO

TAG

OFICIAL DE JARDINES
![]() |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA CAMPAÑA LEE EN VERANO 2022
![]() |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
![]() |
![]() |
![]() |
BOMBEROS
Publicado en
Recursos Humanos