NextGenerationEU
POLÍTICA PALANCA | COMPONENTE | INVERSIÓN | PROGRAMA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
I Agenda Urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura | COMPONENTE 1 - Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos | C1.I1 | Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 2021 | 761.400,00 € | 944.700,00 € | 1.706.100,00 € | |
Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 2022 | |||||||
C1.I2 | Programa de incentivos de Proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares III) | ||||||
Programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) | |||||||
COMPONENTE 2 - Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana | C2.I5 | Programa de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP) | 3.172.649,01 € | 3.172.649,02 € | 6.345.298,03 € | ||
C2.I6 | Programa de ayudaspara la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción local de laAgenda Urbana Española | 200.000,00 € | |||||
II Infraestructuras y ecosistemas resilientes | COMPONENTE 4 - Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad | C4.I3 | Programa de fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas | 4.835.922,15 € | |||
COMPONENTE 5 - Preservación del litoral y recursos hídricos | C5.I2 | Programa de restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza | 3.910.948,70 € | ||||
III Transición energética justa e inclusiva | COMPONENTE 7 - Despliegue e integración de energías renovables | C7.I1 | Programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial | 25.000,00 € | 25.000,00 € | ||
COMPONENTE 8 -Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento | C8.I1 | ||||||
IV Una administración para el siglo XXI | COMPONENTE 11 - Modernización de las administraciones públicas | C11.I3 | Programa de Ayudas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales | 217.138,75 € | 217.138,75 € | ||
V Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora | COMPONENTE 12 - Política Industrial España 2030 | C12.3 | Programa Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular | 289.745,00 € | 289.745,00 € | ||
COMPONENTE 13 - Impulso a la pyme | C13.I4 | Programa de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización 2021 | 3.332.119,31 € | 3.332.119,31 € | |||
Programa de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización 2022 | |||||||
COMPONENTE 14 - Plan de modernización y competitividad del sector turístico | C14.I1 | Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022 | 1.694.000,00 € | 1.624.000,00 € | 582.000,00 € | 3.900.000,00 € | |
C14.I2 | Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de la entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 2021 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | ||||
Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte del Camino de Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para su impulso y consolidación, hacia un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial 2021 | |||||||
C14.I4 | Programa de Proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico | 2.283.708,33 € | 716.291,67 € | 3.000.000,00 € | |||
Programa de Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 2021 | 2.834.652,00 € | 2.834.652,00 € | |||||
Programa de Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 2022 | |||||||
VII Educación y conocimiento, formación contínua y desarrollo de capacidades | COMPONENTE 20 - Plan estratégico de impulso de la formación profesional | C20.I1 | Programa de Ayudas para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor | ||||
VIII Nueva economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión | COMPONENTE 22 - Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión | C22.I3 | Programa de Ayudas Plan España Accesible | 176.000,00 € | 90.450,00 € | 266.450,00 € | |
COMPONENTE 23 - Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo | C23.I1 | Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas | |||||
IX Impulso de la industria de la cultura y el deporte | COMPONENTE 24 - Revalorización de la industria cultural | C24.I2 | Programa de modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales | 242.000,00 € | 242.000,00 € | ||
11.866.018,39 € | 6.837.835,68 € | 3.754.649,02 € | 31.005.373,94 € |
Pdf Manual de Identidad Visual MOVES III
Pdf Emblema Next Generation EU
Pdf Emblema Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Pdf Manual de Comunicación y FAQ PRTR
Word Plantilla Ayuntamiento de Ávila, NGEU y PRTR