Viernes, 10. Noviembre 2017
Accesos : 1100
FÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO
MINIBASKET ALEVÍN FEMENINO
MINIBASKET ALEVÍN MASCULINO
MINIVOLEY ALEVÍN FEMENINO
MINIVOLEY ALEVÍN MASCULINO
FUTBOL SALA INFANTIL MASCULINO
FUTBOL SALA JUVENIL MASCULINO
| 16.30 h | / | S. Antonio/Pista 1 | CERVANTES – A | - | FABIOLA | ||
| 17.15 h | / | S. Antonio/Pista 1 | CERVANTES – B | - | SANTA ANA | ||
| 18.00 h | / | S. Antonio/Pista 1 | MILAGROSA – LAS NIEVES – A | - | SANTO TOMÁS – A | ||
| 18.45 h | / | S. Antonio/Pista 1 | S. ALBORNOZ | - | MILAGROSA – LAS NIEVES – B |
MINIBASKET ALEVÍN FEMENINO
| 16.15 h | / | S. Antonio/Pista 2 | S. ALBORNOZ – B | - | SANTA ANA | ||
| 17.15 h | / | S. Antonio/Pista 2 | S. ALBORNOZ – A | - | COMUNEROS | ||
| 19.30 h | / | S. Antonio/Pista 2 | MILAGROSA – LAS NIEVES – B | - | PABLO VI |
MINIBASKET ALEVÍN MASCULINO
| 18.30 h | / | S. Antonio/Pista 2 | COMUNEROS | - | STMO. ROSARIO |
MINIVOLEY ALEVÍN FEMENINO
| 17.15 h | / | S. Antonio/Pista 3 | MILAGROSA – LAS NIEVES – A | - | FABIOLA | ||
| 18.00 h | / | S. Antonio/Pista 3 | DUPERIER | - | STMO. ROSARIO |
MINIVOLEY ALEVÍN MASCULINO
| 18.45 h | / | S. Antonio/Pista 3 | DUPERIER | - | SANTO TOMÁS – B |
FUTBOL SALA INFANTIL MASCULINO
| 17.00 h | / | C. Deportiva/Pabe | J. SANTAYANA | - | I. CASTILLA | |||
| 18.00 h | / | C. Deportiva/Pabe | A. MADRIGAL-A | - | V. ZARZA-B | |||
| 19.00 h | / | C. Deportiva/Pabe | V. ZARZA-A | - | DIOCESANO no se juega y se sustituye por el | |||
| 19.00 h | / | C. Deportiva/Pabe | C. DEPORTIVA/PABELLON | - | V. ZARZA-A-MILAGROSA-LASNIEVES | |||
| Descansa: | A. MADRIGAL-B | |||||||
FUTBOL SALA JUVENIL MASCULINO
| 16.30 h | / | Zona Norte | J. SANTAYANA | - | I. CASTILLA | ||
| 17.30 h | / | Zona Norte | A. MADRIGAL-A | - | V. ZARZA-B | ||
| 18.30 h | / | Zona Norte | V. ZARZA-A | - | A. MADRIGAL-B | ||
| 19.30 h | / | Zona Norte | MILAGROSA -LAS NIEVES | - | DIOCESANO |

