| PROVEEDOR | IMPORTE TOTAL | ||||
| Asier Andrés García | 948,64 € | ||||
| Blasco Suministros Eléctricos S.A. | 199,88 € | ||||
| Cerrajería Resti S.L. | 4.834,92 € | ||||
| Ferretería Bragado 2016 C.B. | 65,69 € | ||||
| Hormigones Menga S.A. | 479,16 € | ||||
| Industrias Gráficas Abulenses S.L. | 1.210,00 € | ||||
| Patrinvestment Madrid S.L.U. | 1.786,65 € | ||||
| Publiavila S.L. | 4.654,76 € | ||||
Gastos diversos en materia de comunicación y publicidad FEDER
Publicado en
Evaluación
