Enlace a contratos menores realizados en 2021
Enlace a contratos menores realizados en 2022
- Última actualización:
15/01/2023
- CONTRATOS MENORES DE SUMINISTRO O SERVICIO DESDE 5.000 (IVA excluido) hasta 15.000 (IVA exluido)
- Contratos menores de 5.000 (IVA excluido) que se incluyan en Cap. VI, inversiones
- CONTRATOS MENORES DE OBRA HASTA 25.000 (IVA excluido)
El servicio que promueve el contrato enviará, por el mismo medio que reciba la oferta, acuse de recibo de la misma.
Si no llega esta confirmación en 1 ó 2 días hábiles, contacte con el servicio. Centralita 920350000
SERVICIO | OBJETO |
IMPORTE |
FECHA LÍMITE PARA RECIBIR OFERTAS |
EMAIL PARA RECIBIR OFERTAS |
INFORMACIÓN ADICIONAL (Descargar) |
2.- Contratos menores publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
CONTRATOS MENORES DE OBRA DE IMPORTE SUPERIOR A 25.000 EUROS (IVA excluido) (hasta 40.000 IVA excluido)
Enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público
SERVICIO | OBJETO | Nº REFERENCIA |
IMPORTE MÁXIMO CON IVA |
FECHA LÍMITE PARA RECIBIR OFERTAS |
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Histórico de la publicación de contratos.
(Esta información se actualiza una vez transcurrida la fecha de recepción de ofertas)
SERVICIO | OBJETO |
IMPORTE |
FECHA LÍMITE PARA RECIBIR OFERTAS |
INFORMACIÓN ADICIONAL (Descargar) |
Propuesta de adjudicación |
Medio ambiente | Servicio de control de plagas en el municipio de Ávila 2023 | 12.000 € | 01/02/2023 | MEN 2023/104 | TOI TOI SANITARIOS MÓVILES S.A. - 7.000 € - 0,18 €/m2 |
Medio ambiente | Coordinación seguridad y salud parques caninos | 1.848 € | 23/01/2023 | MEN 99/2023 | Dados Innovación S.L.U. - 726 € |
Medio ambiente | Coordinación de seguridad y salud para la adecuación del estanque del Parque del Barrio de la Universidad | 1.573 € | 23/01/2023 | MEN 2023/079 | Antonio Jimenez Gil - 1.573 € |
CULTURA | SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y DE SONORIZACIÓN NUEVO Y EN PROPIEDAD PARA LOS EDIFICIOS DEL EPISCOPIO, AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, ESCUELA DE MÚSICA Y PALACIO DE LOS VERDUGO (CULTURA) | 9.700 € | 17/02/2023 | MEN 2023/170 | TIEN 21 ELECTROMUEBLES DELUXE, S.L. 9690,62€ |
MEDIO AMBIENTE | ELABORACIÓN DE DOS RUTAS AUTOGUIADAS DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO |
8.000€ | 24/02/2023 | MEN 2023/186 | VACCEO. Integral de Patrimonio S.L. 6.318,62 € |
SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | ADQUISICIÓN DE ESPUMÓGENO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS OPTIMIZANDO LOS COSTES | 3.993,00€ | 01/03/2023 | MEN 2023/210 | Desierto (Se abrirá nuevo plazo) |
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | Ejecución y evaluación del Programa de Intervención en la comunidad educativa ELI para la impartición de talleres de sensibilización en igualdad y prevención de la violencia de género | 15.000€ | 27/02/2023 | MEN 2023/199 | SARARTE SL 9.421,40€ |
OBRAS | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA ACONDICIONAMIENTO DEL APARCAMIENTO LIENZO NORTE | 485 € | 27/02/2023 | MEN 2022/823 | DADOS INNOVACIÓN S.L.U. 484€ |
SERVICIOS SOCIALES | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DESTINADO A LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL III PLAN MUNICIPAL DE MAYORES, POR LOTES | 12.640,17€ | 28/02/2023 | MEN 2023/209 | LOTE 1 5.100€ EVENTOS P3.14 E.S.P.J. LOTE 2 4.200€ BELEROFONTE LOTE 3 1.592€ RAÚL RODRÍGUEZ VICENTE |
POLICÍA LOCAL | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DE LOS PASOS DE PEATONES EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE ÁVILA | 726€ | 03/03/2023 | MEN 2023/215 | DADOS INNOVACIÓN S.L.U. - 726€ |
CULTURA | PROGRAMACIÓN CULTURAL: LITERARIA-MUSICAL ÁVILA 2023 | 12.000 € | 06/03/2023 | MEN 2023/202 | ASOCIACIÓN MUSICAL ABULENSE TERPSÍCORE - 12.000 € |
OBRAS | REPARACIÓN CALDERAS DE GASOIL | 12.606,39€ | 10/03/2023 | MEN 2023/219 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA 12.606,39€ |
EMPLEO, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | RECREACIÓN 3D DE LA MURALLA. Cofinanciado 50€ FEDER 2014/2020 | 6.000 € | 07/03/2023 | MEN 2023/227 | VARONA ENERGÍA S.L. 4.719€ |
SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | ADQUISICIÓN DE ESPUMÓGENO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS OPTIMIZANDO LOS COSTES | 3.993 € | 08/03/2023 | MEN 2023/235 | AD TRANSCOSE SOLUCIONES S.L.U. - 3.788,51 € |
Deportes | Suministro e instalación de juegos infantiles en el complejo deportivo Sancti Spiritu | 17.998,76 € | 15/03/2023 | MEN 2023/246 | SUMINISTROS ODÍN S.L. 16.974,61€ |
Deportes | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN TÉRMICA Y ACS EN LA PISCINA DE LA CIUDAD DEPORTIVA SUR | 5.700 € | 15/03/2023 | MEN 2023/245 | FONESVALL INSTALACIONES S.L. 5.095€ |
Fiestas | FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y DISPARO DE UN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE SAN SEGUNDO 2023 | 7.260 € | 15/03/2023 | MEN 2023/239 | PIROTECNIA DEVITA, S.L. - 6.836,50 € |
Secretaría General | SUMINISTRO DE PAPELETAS PARA LAS ELECCIONES LOCALES | 6.650 € | 16/03/2023 | MEN 2023/238 | INDUSTRIAS GRÁFICAS ABULENSES, S.L. - 463,43 €/candidatura |
Policía Local | Adquisición pintura acrílica negra y amarilla de señalización vial horizontal | 1.575,42 € | 23/03/2023 | MEN 2023/259 | TEVACAL, SL - 1.545,72 € |
Turismo | Organización y coordinación Festival de Vencejos | 7.986 € | 23/03/2023 | MEN 2023/250 | Birding Avila - 7.986 € |
Turismo | ABRAKADÁVILA: cuenta cuentos, talleres, magia,... | 9.075 € | 23/03/2023 | MEN 2023/251 | Asociación de Ilusionistas de Ávila - 7.500 € |
Obras | Reparación de pavimento en pista deportiva de Aldea del Rey Niño | 29.812,17 € | 31/03/2023 | MEN 2023/269 | MOYPE SPORT S.A. 29.112,60€ |
Obras | Reparación de pavimento en pista deportiva de Alamedilla del Berrocal | 29.812,17 € | 31/03/2023 | MEN 2023/270 | MOYPE SPORT S.A. 29.112,60€ |
Cultura | Alquiler con montaje y desmontaje casetas Feria del Libro 2023 | 8.400 € | 10/04/2023 | MEN 2023/265 | 8.373,20€ IBERSTAND, S.L. |
Fiestas | Contratación de una verbena con una orquesta | 17.500 € | 10/04/2023 | MEN 2023/286 | 17.472,40€ EVENTÁVILA, EVENTOS YESPECTÁCULOS, S.L. |
Cultura | Producción, maquetación, impresión y encuadernación de la Revista Cultural El Cobaya 2023 y del libro 'Premio de las letras 2022' | 9.000 € | 10/04/2023 | MEN 2023/289-290 | 7.754,59€ PUBLIPRINTERS GLOBAL S.L. |
Fiestas | Alquiler con montaje y desmontaje de 8 casetas peñas Fiestas verano 2023 | 12.000 € | 13/04/2023 | MEN 2023/303 | JUAN LUIS GARZÓN GÓMEZ 11.567,60€ |
Servicio de Extinción de Incendios | Adquisición e instalación de cuchillas y elementos de protección de la cizalla de batería del Parque de Bomberos y curso de formación relacionado con ello para el personal | 2.413,95€ | 17/04/2023 | MEN 2023/322 | INCIPRESA S.A.U. 2.278,48 € |
Servicio de obras y mantenimiento | Incremento del servicio de limpieza de mantenimiento de la Casa Consistorial | 14.000€ | 19/04/2023 | MEN 2023/329 | LIMASA 13.796,24€ |
Servicio de obras y mantenimiento | Suministro de GLP para vehículos | 2.420€ | 25/04/2023 | MEN 2023/311 | ALAMANZOR SL 0,02€ +IVA |
Tenencia de Alcaldía de Empleo, Industria, Comercio y Turismo | PROCESO DE DESARROLLO DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA LA MURALLA DE ÁVILA, COFINANCIADO POR EL FEDER EN UN 50 % EN EL MARCO DE LA EDUSI DE ÁVILA | 15.000€ | 05/05/2023 | MEN 2023/343 | -- |
TENENCIA DE ALCALDÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | PROCESO DE DESARROLLO DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA LA MURALLA DE ÁVILA, COFINANCIADO POR EL FEDER EN UN 50 % EN EL MARCO DE LA EDUSI DE ÁVILA |
18.150€ | 24/05/2023 | MEN 2023/343 | Bright Shadows S.L. – AUREOLIGHTING, 17.110,61 € |
OBRAS | Mantenimiento de calderas gas, contadores, servo motores, circuladores, quemados interacumuladores |
9.300€ | 30/06/2023 | MEN 2023/383 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U 9.300€ |
Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil | Adquisición de 15 cascos completos en diferentes colores (blanco, rojo y negro),con protector ocular y adaptadores de máscara y de linterna Adalit en el lado izquierdo. | 7.132,95 € | 09/06/2023 | MEN 2023/416 | ROSENBAUER S.A 7.078,50€ |
SERVICIOS SOCIALES | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE// //INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES “CONSTRUYENDO MI FUTURO" | 8.000€ | 03/06/2023 | MEN 394/2023 | 7.740€ SARARTE S.L. |
Servicio de Extinción de Incendios | Adquisición de una bomba de transferencia de líquidos de mercancías peligrosas para el transvase de aceites minerales y fluidos no agresivos. | 6.500€ | 16/06/2023 | MEN 2023/425 | Desierto |
Servicio de Extinción de Incendios | Adquisición de cámaras térmicas | 8.500€ | 16/06/2023 | MEN 2023/427 | GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES S.L 8.446,79€ |
Obras | Limpieza edificio principal, juventud, casa de las ideas y piscina descubierta | 18.141,42€ | 19/06/2023 | MEN 2023/437 | Limpieza y Mantenimiento S.L. 18.141,42 € |
Servicio de Extinción de Incendios | Adquisición de aspirador para el mantenimiento de los vehículos del parque de bomberos, así como su utilización en la eliminación de especies apícolas. Adquisición de equipos de iluminación para vehículo de rescate. | 880,88€ | 29/06/2023 | MEN 2023/448 | AD TRANSCOSE SOLUCIONES S.L.U. 859,10 € |
Obras | Reparación de la pista deportiva de Narrillos de San Leonardo. | 26.015,34€ | 11/07/2023 | MEN 2023/483 | Desierto |
TENENCIA DE ALCALDÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCION DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS, PARA LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE TURISMO Y COMERCIO”, COFINANCIADO POR EL FEDER EN UN 50 % EN EL MARCO DE LA EDUSI DE ÁVILA | 5.498,89€ | 22/07/2023 | MEN 2023/493 |
Ana Isabel Jiménez Jiménez 5.498,89 € |
SERVICIOS SOCIALES | ADQUISICIÓN APARATOS AIRE ACONDICIONADO | 2.793€ | 27/07/2023 | MEN 2023/500 | |
DEPORTES | Adquisición de un aparato acondicionador de aire portátil para la taquilla de la piscina de verano de la Ciudad Deportiva. | 399€ | 13/08/2023 | MEN 2023/505 | Electromueble de Luxe S.L. Tien 21 365€ |
FIESTAS | FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y DISPARO DE UN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE SANTA TERESA 2023 | 10.000€ | 18/08/2023 | MEN 2023/503 | Pirotecnia Zarzoso, S.L. 8.850€ |
DEPORTES | Conexión de fibra óptica entre edificios municipales para dotar de conexión a la nueva piscina cubierta | 1.700€ | 21/08/2023 | MEN 2023/512 | DEMIGEN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 1657,70€ |
OBRAS | Zapatas para las vallas de la pista de polideportiva de la Alemedilla | 949,58€ | 31/08/2023 | MEN 2023/516 | MOYPE SPORT SA 949,58€ |
JARDINES | Adquisición pequeña maquinaria servicio de jardines | 10.000€ | 03/09/2023 | MEN 2023/522 | |
POLICIA LOCAL | SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGULADOR DE TRÁFICO PLAZA SANTA ANA | 5.550,33€ | 25/09/2023 23:59 | MEN 2023/551 | SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SICE) 5.550,33€ |
Servicio de Extinción de Incendios | Adquisición de una bomba de transferencia de líquidos de mercancías peligrosas para el transvase de aceites minerales y fluidos no agresivos | 6.050,00 € | 26/09/2023 12:00 HORAS | MEN 2023/574 | GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES S.L 6.013,70€ |
TURISMO | Contratación Mercado Navidad 2023. Puestos y actividades de animación | 14.520,00€ | 02/10/2023 | MEN 575/2023 | MST EVENTOS 14.399,00€ |
TURISMO | Festival Fum fum fest 22 de diciembre. | 17.484,50€ | 09/10/2023 | MEN 2023/595 | D. David del Nogal Moreno en representación de “EVENTÁVILA EVENTOS Y ESPECTÁCULOS S.L.”, 17.484,50€ |
OBRAS | Limpieza piscina zona sur | 12.098,98 € | 19/10/2023 | MEN 2022/634 | Limpieza y mantenimiento SL 12.098,98 € |
FIESTAS | SUMINISTRO CARAMELOS FIESTAS DE NAVIDAD 2023-24 | 10.000€ | 03/11/2023 | MEN 2023/637 | Desierto |
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | CURSO DE FORMACIÓN EN MANEJO ESPECIALIZADO DEL VEHÍCULO AUTOESCALA AUTOMÁTICA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 8.400,00 € (exento de IVA) | 10/11/2023 | MEN 2023/645 | ÁLVARO HERNANDO IGLESIAS 8.390,00 € (exento de IVA) |
URBANISMO | ACTUACIONES PREVIAS PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA OFICINA TÉCNICA | 2000€ | 06/11/2023 | MEN 2023/644 | SERVICIOS INTEGRALES GOSAN SL 1857,47€ |
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE MICROINFORMÁTICA EN DIFERENTES CATEGORÍAS (LOTES) | 9965€ | 20/11/2023 | MEN 2023/668 | - LOTE 1 DO IT PC-MEGASTORE S.L.U. 5.614,82 € - LOTE 2 ELECTROMUEBLES DELUXE S.L. 1.877,99 € - LOTE 3 ELECTROMUEBLES DELUXE S.L. 1.034,97 € |
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE CONTROL HORARIO PARA EL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA, INCLUYENDO LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL, LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL FORMATIVO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI) DE ÁVILA, COFINANCIADA POR EL FEDER EN UN 50% DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020. | 18.029€ | 20/11/2023 | MEN 2023/705 | SISTEMAS DE TECNOLOGÍA APLICADA, SLU 17.937,04€ |
ÁREA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA MULTIUSOS UBICADA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO, CREADO MEDIANTE LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL ANTIGUO MATADERO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI) DE ÁVILA, LÍNEA 11.1, COFINANCIADA POR EL FEDER EN UN 50% DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020 | 8.855,81 € | 21/11/2023 | MEN 2023/712 | AVILA TECNI-PAPEL, S.L. 8.855,81 |
ÁREA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO | SUMINISTRO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO, CREADO MEDIANTE LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL ANTIGUO MATADERO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI) DE ÁVILA, LÍNEA 11.1, COFINANCIADA POR EL FEDER EN UN 50% DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020 | 18.137,90 € | 22/11/2023 | MEN 2023/730 | Building & Home Technologies SL 18.120,96 € |
SERVICIOS SOCIALES | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA AULAS DE FORMACIÓN, FINANCIADO POR EL FEDER EN UN 50% EN EL MARCO DE LA EDUSI DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, con el fin de mejorar las instalaciones y equipamiento de las Aulas de formación situadas en la Calle Burgos (2 LOTES) | 6.070,98 € | 24/11/2023 | MEN 2023/716 | LOTE 1: TECNO NAVAS CENTER, S.L. 1127,80€ LOTE 2: ELECTROMUEBLES DELUXE, S.L. 4.913,21€ |
FIESTAS | SUMINISTRO CARAMELOS FIESTAS DE NAVIDAD 2023-24 | 11.600€ | 23/11/2023 | MEN 20232/717 | GOLYDUL, S.L. 11.581,79€ |
FIESTAS | SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE 4 CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DE LAS NAVIDADES 2023/2024 | 16.500€ | 27/11/2023 | MEN 2023/732 | Francis-2 Construcción y Montaje de Carrozas, S.L. 16.500€ |
NUEVAS TECNOLOGÍAS | SUMINISTRO DE 22 EQUIPOS DE MICROINFORMÁTICA DESDE LOS QUE SE EXPLOTARÁN DISTINTOS APLICATIVOS IMPLANTADOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI) DE ÁVILA, COFINANCIADA POR EL FEDER EN UN 50% DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020 | 16.119€ | 28/11/2023 | MEN 2023/728 | Desierto |
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | Adquisición de arnés de seguridad para el SPEIS. | 6.662,26€ | 01/12/2023 | MEN 2023/757 | PABLO NÚÑEZ IZARD 5.740,02 € |
POLICIA LOCAL | SUMINISTRO DEFENSAS EXTENSIBLES Y MATERIAL TECNICO POLICIAL, PARA POLICIA LOCAL DE ÁVILA | 17.208,30€ | 07/12/2023 | MEN 2023/773 | EQUIPAMIENTOS POLICIALES SLU 17.208,227€ |
POLICIA LOCAL | SUMINISTRO SONOMETRO PARA POLICÍA LOCAL DE ÁVILA | 3.474,45€ | 07/12/2023 | MEN 2023/772 | GRUPO INMASTEC&STEMART SL 3.474,45€ |
POLICIA LOCAL | SUMINISTRO DISPOSITIVO TASER 7, CAMARA Y COMPLEMENTOS ASOCIADOS | 6.900€ | 07/12/2023 | MEN 2023/766 | BARRAGUN BARRAGUN ARMAMENT SLU 6.865,46€ |
FIESTAS | CONTRATACIÓN DOS GRUPOS DE ANIMACION PARA EL DESFILE EN LA CABALGATA DE REYES DEL 5 DE ENERO DE 2024 | 17.908€ | 11/12/2023 | MEN 2023/724 | MUSICAL SPORT, S.L. 17.908,00€ |
ARCHIVO MUNICIPAL | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL: TABLEROS AGLOMERADO MELANINA DE ROBLE 285X210, M3 DE ROBLE AMERICANO, HERRAJES, PEGAMENTOS, TIRADORES Y TAPETAS | 856,10 € | 14/12/2023 | MEN 2023/789 | Maderas Menga S.L. 856,10€ |
DEPORTES | SUMINISTRO PUERTA VEHÍCULOS COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL S. GRANADO | 2.000,00 € | 20/12/2023 | MEN 2023/798 | Cerrajería Resti 1911,80 € |
DEPORTES | SUMINISTRO DE MARCADORES DE 14"-24" PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 3.000,00 € | 20/12/2023 | MEN 2023/799 | MOYPE SPORT 2.564,44€ |
MEDIO AMBIENTE | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN DEL CENTRO MEDIOAMBIENTAL SAN NICOLÁS | 4.500 € | 21/12/2023 | MEN 2023/795 | TECNO NAVAS CENTER S.L. 2.886,00 € |
ACCESIBILIDAD | Reparación y puesta a punto de las cabinas de aseo accesibles autolimpiables | 6.000€ | 26/12/2023 | MEN 2023/815 | |
OBRAS Y MANTENIMIENTO | PLATAFORMA DE AUTOBUS VICOLOZANO BRIEVA | 19.200,62€ | 3/01/2024 | MEN 2023/827 | CYC VIAS S.L. 18.755€ |
OBRAS Y MANTENIMIENTO | REPARAR LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE URRACA | 29.971,99 € | 3/01/2024 Ampliado el plazo por publicación de nueva documentación hasta 12/01/2024 |
MEN 2023/828 - Anexo 1 - Anexo 2 - Anexo 3 |
DIEGO MARTÍN GARCÍA 29.777,13 € |
Plataforma de Contratación del Sector Público
SERVICIO | OBJETO | Nº REFERENCIA |
IMPORTE MÁXIMO CON IVA |
FECHA LÍMITE PARA RECIBIR OFERTAS |
Propuesta de adjudicación |
OBRAS | REPARACIÓN DE LA ESCALERA 1 DEL CRV | MEN 2023/613 | 14.714€ | 29/10/2023 | TK ELEVADORES ESPAÑA SLU 14.459,50 |
OBRAS | REPARACIÓN DE PISTA DEPORTIVA EN NARRILLOS DE SAN LEONARDO (ÁVILA) | MEN 2023/731 | 32.736,48€ | 01/12/2023 | CODEREP SPORTS S.L.U. 31.764,98 € |